Tenterfield
| Service | Route | Frequency | |
| XPL / Coach | Sydney to Armidale, then to Tenterfield | Daily | Reverse direction |
Sydney to Tenterfield
| Sydney to Armidale XPL |
||
|---|---|---|
| Central (Sydney) dep |
10:05 | |
| Strathfield | u | 10:16 |
| Hornsby | u | 10:38 |
| Gosford | u | 11:19 |
| Wyong | u | 11:35 |
| Fassifern | u | 12:05 |
| Broadmeadow | 12:23 | |
| Maitland | 12:47 | |
| Singleton | 13:14 | |
| Muswellbrook | 13:50 | |
| Aberdeen | a | 14:03 |
| Scone | 14:15 | |
| Murrurundi | a | 14:40 |
| Willow Tree | a | 15:02 |
| Quirindi | 15:14 | |
| Werris Creek | 15:34 | |
| Tamworth | 16:17 | |
| Kootingal | 16:36 | |
| Walcha Road | 17:27 | |
| Uralla | 17:57 | |
| Armidale arr | 18:20 | |
| Transfer to coach |
||
| Armidale dep | 18:30 | |
| Guyra | 18:55 | |
| Llangothlin | 19:06 | |
| Glencoe | 19:26 | |
| Glen Innes | 19:46 | |
| Dundee | 20:06 | |
| Deepwater | 20:21 | |
| Bolivia | 20:41 | |
| Tenterfield arr | 21:01 | |