Broadmeadow
| Service | Origin | Frequency | |
| XPT | Broadmeadow to Sydney | Daily |
Broadmeadow to Sydney
| Casino to Sydney XPT |
Grafton to Sydney XPT |
Brisbane to Sydney XPT |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadmeadow dep | 04:39 | 14:20 | 19:36 | |||
| Fassifern | d | 04:57 | d | 14:39 | d | 19:55 |
| Wyong | d | 05:26 | d | 15:09 | d | 20:24 |
| Gosford | d | 05:40 | d | 15:22 | d | 20:37 |
| Hornsby | d | 06:29 | d | 16:02 | d | 21:18 |
| Strathfield | d | 06:51 | d | 16:24 | d | 21:40 |
| Central (Sydney) arr |
07:08 | 16:38 | 21:54 | |||